Результаты первой практики Moto2 Гран-При Катара 2018
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | KALEX | 2'01.601 | 17/17 | 280.3 | ||
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.837 | 18/18 | +0.236 | +0.236 | 282.7 |
3 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | KALEX | 2'01.890 | 14/16 | +0.289 | +0.053 | 281.1 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'01.953 | 16/17 | +0.352 | +0.063 | 284.0 |
5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | SUTER | 2'02.046 | 8/17 | +0.445 | +0.093 | 279.6 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 2'02.112 | 8/18 | +0.511 | +0.066 | 278.6 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'02.176 | 14/15 | +0.575 | +0.064 | 282.2 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'02.228 | 12/16 | +0.627 | +0.052 | 284.1 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'02.327 | 16/16 | +0.726 | +0.099 | 280.8 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.352 | 16/19 | +0.751 | +0.025 | 280.7 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 2'02.384 | 17/18 | +0.783 | +0.032 | 280.0 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | KALEX | 2'02.419 | 15/17 | +0.818 | +0.035 | 281.4 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'02.420 | 15/17 | +0.819 | +0.001 | 280.5 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | SPEED UP | 2'02.449 | 15/15 | +0.848 | +0.029 | 277.4 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'02.476 | 16/17 | +0.875 | +0.027 | 278.9 |
16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'02.477 | 19/19 | +0.876 | +0.001 | 279.8 |
17 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | KALEX | 2'02.565 | 17/19 | +0.964 | +0.088 | 284.4 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'02.684 | 17/17 | +1.083 | +0.119 | 285.6 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'02.942 | 17/17 | +1.341 | +0.258 | 277.0 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'02.953 | 16/17 | +1.352 | +0.011 | 282.7 |
21 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | SPEED UP | 2'02.967 | 13/17 | +1.366 | +0.014 | 275.6 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | KALEX | 2'03.067 | 7/13 | +1.466 | +0.100 | 280.9 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.282 | 13/18 | +1.681 | +0.215 | 277.0 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | SUTER | 2'03.433 | 6/16 | +1.832 | +0.151 | 279.0 |
25 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'03.500 | 17/19 | +1.899 | +0.067 | 280.7 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.787 | 16/19 | +2.186 | +0.287 | 277.6 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'03.998 | 17/19 | +2.397 | +0.211 | 278.2 |
28 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | SUTER | 2'04.335 | 14/15 | +2.734 | +0.337 | 279.6 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'04.370 | 6/17 | +2.769 | +0.035 | 280.8 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | KALEX | 2'04.661 | 18/18 | +3.060 | +0.291 | 280.6 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | KALEX | 2'05.848 | 7/8 | +4.247 | +1.187 | 276.0 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'06.644 | 16/19 | +5.043 | +0.796 | 274.8 |
Дата: 16.03.18
Источник: Все о мире MotoGP