Предварительные результаты первого дня официальных тестов MotoGP в Малайзии (1/4)
Поз | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Луч. круг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 2:11.863 | 21 / 22 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:12.527 | 0.664 | 0.664 | 10 / 17 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 2:12.897 | 1.034 | 0.370 | 4 / 11 |
4 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:12.942 | 1.079 | 0.045 | 12 / 12 |
5 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:13.061 | 1.198 | 0.119 | 13 / 15 |
6 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:13.156 | 1.293 | 0.095 | 5 / 14 |
7 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:13.395 | 1.532 | 0.239 | 23 / 24 |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:13.406 | 1.543 | 0.011 | 12 / 19 |
9 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:13.406 | 1.543 | 0.000 | 3 / 4 |
10 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:13.591 | 1.728 | 0.185 | 15 / 17 |
11 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:14.091 | 2.228 | 0.500 | 14 / 15 |
12 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:14.149 | 2.286 | 0.058 | 18 / 20 |
13 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:14.312 | 2.449 | 0.163 | 4 / 5 |
14 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:14.382 | 2.519 | 0.070 | 10 / 11 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:14.942 | 3.079 | 0.560 | 4 / 5 |
16 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:15.025 | 3.162 | 0.083 | 4 / 5 |
17 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:16.177 | 4.314 | 1.152 | 5 / 10 |
18 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:16.763 | 4.900 | 0.586 | 3 / 4 |
19 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:17.431 | 5.568 | 0.668 | 5 / 15 |
20 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:17.492 | 5.629 | 0.061 | 9 / 11 |
21 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:18.113 | 6.250 | 0.621 | 2 / 2 |
22 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:18.980 | 7.117 | 0.867 | 15 / 16 |
Дата: 28.01.18
Источник: Все о мире MotoGP