Предварительные результаты официальных тестов MotoGP в Каталонии (3/4)
Поз | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Луч. круг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:44.932 | 26 / 46 | ||
2 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:44.972 | 0.040 | 0.040 | 25 / 42 |
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:45.003 | 0.071 | 0.031 | 18 / 27 |
4 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:45.046 | 0.114 | 0.043 | 21 / 48 |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:45.156 | 0.224 | 0.110 | 29 / 51 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:45.296 | 0.364 | 0.140 | 40 / 60 |
7 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:45.452 | 0.520 | 0.156 | 22 / 33 |
8 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Racing | 1:45.565 | 0.633 | 0.113 | 26 / 40 |
9 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:45.582 | 0.650 | 0.017 | 33 / 59 |
10 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:45.663 | 0.731 | 0.081 | 20 / 43 |
11 | PETRUCCI, Danilo | OCTO Pramac Racing | 1:45.863 | 0.931 | 0.200 | 20 / 28 |
12 | MILLER, Jack | EG 0,0 Marc VDS | 1:45.897 | 0.965 | 0.034 | 25 / 52 |
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:46.107 | 1.175 | 0.210 | 22 / 48 |
14 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:46.369 | 1.437 | 0.262 | 7 / 57 |
15 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:46.588 | 1.656 | 0.219 | 20 / 39 |
16 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1:47.055 | 2.123 | 0.467 | 13 / 39 |
17 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:47.093 | 2.161 | 0.038 | 26 / 38 |
18 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:47.539 | 2.607 | 0.446 | 33 / 45 |
Официальные рекорды круга на треке Барселона-Каталунья:
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1’43.589
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Йонас Фольгер
Yamaha
1’45.969
(2017)
Дата: 12.06.17
Источник: Все о мире MotoGP