Совмещенные результаты частных тестов Moto2/Moto3 в Хересе
Испанское кольцо в городке Херес сейчас принимает частные совмещенные тесты двух классов Гран-При, — Moto2 и Moto3. Программа, которую в этот раз оплачивает команда Marc VDS, рассчитана на 16 и 17 ноября.
В Moto2 дебютировали такие гонщики, как Брэд Биндер, Франческо Баньяйя, Хайрул Пави, Фабио Квартараро, Аксель Бассани, Андреа Локателли, Хорхе Наварро и Стефано Манзи. В данный класс из MotoGP вернулся Йонни Эрнандес. Биндер и Мигель Оливейра начали тестировать новый байк WP-KTM, а Дэнни Кент и Доминик Агертер накатывают свои первые километры на Suter — марке, которая спустя год снова присоединяется к миру Moto2.
Романо Фенати закончил свой вынужденный отпуск и сейчас вновь пилотирует байк Moto3. Два других интересных итальянца на этих тестах — Алессандро Дель Бьянко и Давиде Балдини, подопечные Макса Бьяджи. С ними Пират хочет прийти в 2018 году в Moto3, и перед этим будет год участия в итальянской серии CIV.
Результаты первого дня в классе Moto2
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.181 |
2 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.666 |
3 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | Kalex | 1’42.940 |
4 | Isaac Vinales | SAG Team | Kalex | 1’43.834 |
5 | Luca Marini | Forward Team | Kalex | 1’44.113 |
6 | Danny Kent | Leopard Racing | Suter | 1’44.125 |
7 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | WP-KTM | 1’44.262 |
8 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’44.382 |
9 | Dominique Aegerter | Leopard Racing | Suter | 1’44.503 |
10 | Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’44.710 |
11 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’45.427 |
12 | Yonny Hernandez | AGR Team | Kalex | 1’45.674 |
13 | Fabio Quartararo | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’45.781 |
14 | Axel Bassani | Speed Up Racing | Speed Up | 1’45.899 |
15 | Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’46.060 |
16 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’46.482 |
17 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’47.227 |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | WP-KTM | 1’48.979 |
19 | Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’49.927 |
Результаты второго дня в классе Moto2
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.280 |
2 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.302 |
3 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | Kalex | 1’42.413 |
4 | Danny Kent | Leopard Racing | Suter | 1’42.633 |
5 | Axel Pons | RW Racing GP | Kalex | 1’42.698 |
6 | Luca Marini | Forward Team | Kalex | 1’42.780 |
7 | Dominique Aegerter | Leopard Racing | Suter | 1’42.863 |
8 | Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’42.965 |
9 | Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’43.151 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | WP-KTM | 1’43.265 |
11 | Isaac Vinales | SAG Team | Kalex | 1’43.308 |
12 | Fabio Quartararo | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’43.346 |
13 | Yonny Hernandez | AGR Team | Kalex | 1’43.350 |
14 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.756 |
15 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’44.124 |
16 | Axel Bassani | Speed Up Racing | Speed Up | 1’44.526 |
17 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’44.923 |
18 | Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’45.142 |
Результаты первого дня в классе Moto3
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл |
Лучшее время |
1 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’47.932 |
2 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’48.114 |
3 | Romano Fenati | Ongetta Rivacold | Honda | 1’48.196 |
4 | Jorge Martin | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1’48.338 |
5 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’48.621 |
6 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.683 |
7 | Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM | 1’48.893 |
8 | Marco Bezzecchi | CIP Unicom Starker | Mahindra | 1’48.966 |
9 | Albert Arenas | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 1’49.054 |
10 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1’49.422 |
11 | Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda | 1’49.613 |
12 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’49.694 |
13 | Alessandro Del Bianco | Max Biaggi Mahindra | Mahindra | 1’50.926 |
14 | Davide Baldini | Max Biaggi Mahindra | Mahindra | 1’52.343 |
Результаты второго дня в классе Moto3
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’46.995 |
2 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.017 |
3 | Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM | 1’47.150 |
4 | Romano Fenati | Ongetta Rivacold | Honda | 1’47.157 |
5 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’47.188 |
6 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.321 |
7 | Marco Bezzecchi | CIP Unicom Starker | Mahindra | 1’47.503 |
8 | Albert Arenas | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1’47.563 |
9 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.612 |
10 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.628 |
11 | Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda | 1’48.318 |
12 | Alessandro Del Bianco | Max Biaggi Mahindra | Mahindra | 1’48.796 |
13 | Davide Baldini | Max Biaggi Mahindra | Mahindra | 1’49.840 |
Дата: 18.11.16
Источник: Все о мире MotoGP