Результаты двухдневного теста чемпионата мира Moto2 в Хересе

Гонщик команды Interwetten-Paddock Томас Люти стал единоличным лидером двухдневного теста чемпионата мира Moto2 в Хересе

. Люти установил время 1’42,046 в последний день, на 0,239 сек. от него отстал Эстеве Рабат и на 0,645 сек. — Жорди Торрес.

Кого можно было бы отметить в эти два дня? Во-первых, действующего чемпиона World Supersport Сэма Лоуса, который отстал всего на одну секунду от лидера и это при том, что британский гонщик впервые опробовал новый для себя мотоцикл Moto2. А также Жорди Торреса, показавшего в течение двух дней довольно стабильные результаты.

 

Результаты второго заключительного дня тестов чемпионата мира Moto2 в Хересе:

1. Томас Люти (CH), Suter, 1’42″046 (62 круга)
2. Эстеве Рабат (E), Kalex, 1’42″285 (69)
3. Жорди Торрес (E), Suter, 1’42″691 (46)
4. Такааки Накагами (J), Kalex, 1’42″868 (58)
5. Ксавье Симеон (B), Suter, 1’42″912 (77)
6. Нико Тероль (E), Suter, 1’42″974 (65)
7. Сэм Лоус (GB), Speed-UP, 1’42″981 (85)
8. Сандро Кортезе (D), Kalex, 1’43″047 (48)
9. Мика Каллио (FIN), Kalex, 1’43″190 (64)
10. Луи Росси (F), Kalex, 1’43″428 (68)
11. Жоанн Зарко (F), Suter, 1’43″451 (66)
12. Хулиан Симон (E), Kalex, 1’43″636 (70)
13. Франко Морбиделли (I), Suter, 1’43″709 (55)
14. Марсель Шроттер (D), Tech3, 1’43″880 (87)
15. Алекс Мариналарена (E), Tech 3, 1’44″053 (25)
16. Маверик Виньялес (E), Kalex, 1’44″228 (96)
17. Джош Херрин (USA), Suter, 1’44″391 (57)
18. Луис Салом (E), Kalex, 1’44″565 (81)
19. Йонас Фольгер (D), Kalex, 1’44″593 (60)
20. Аксель Понс (E), Kalex, 1’44″696 (70)
21. Лоренсо Балдассарри (I), Suter, 1’44″785 (53)
22. Алессандро Нокко (I), Speed-Up, 1’44″965 (18)
23. Энтони Уэст (AUS), Speed-Up, 1’45″024 (46)
24. Рэзлан Шах (MAL), Kalex, 1’45″461 (54)
25. Роберто Локателли (I), Kalex, 1’46″981 (32)

 

Результаты первого дня тестов чемпионата мира Moto2 в Хересе:

1. Томас Люти (CH), Suter, 1’42″662 (61 круг)
2. Жорди Торрес (E), Suter, 1’42″724 (78)
3. Мика Каллио (FIN), Kalex, 1’42″776 (69)
4. Такааки Накагами (J), Kalex, 1’42″959 (52)
5. Эстеве Рабат (E), Kalex, 1’42″962 (101)
6. Нико Тероль (E), Suter, 1’43″028 (81)
7. Сандро Кортезе (D), Kalex, 1’43″592 (49)
8. Рэзлан Шах (MAL), Kalex, 1’43″667 (52)
9. Хулиан Симон (E), Kalex, 1’43″795 (77)
10. Ксавье Сименон (B), Suter, 1’43″944 (71)
11. Жоанн Зарко (F), Suter, 1’44″158 (70)
12. Франко Морбиделли (I), Suter, 1’44″249 (83)
13. Луи Росси (F), Kalex, 1’44″469 (65)
14. Марсель Шроттер (D), Tech3, 1’44″565 (86)
15. Маверик Виньялес (E), Kalex, 1’44″611 (102)
16. Алекс Мариналарена (E), Tech 3, 1’44″804 (39)
17. Джош Херрин (USA), Suter, 1’44″877 (60)
18. Лоренсо Балдассарри (I), Suter, 1’45″175 (54)
19. Аксель Понс (E), Kalex, 1’45″176 (55)
20. Луис Салом (E), Kalex, 1’46″061 (77)
21. Йонас Фольгер (D), Kalex, 1’46″119 (52)
22. Роберто Локателли (I), Kalex, 1’46″328 (54)

 

Томас Люти

Жорди Торрес

Сэм Лоус