Результаты гонки Moto2 Гран-При Индонезии 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 34'41.557 | 163.6 | |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 34'47.775 | 163.1 | +6.218 |
3 | 16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 34'49.170 | 163.0 | +7.613 |
4 | 13 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 34'49.354 | 163.0 | +7.797 |
5 | 11 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 34'49.654 | 163.0 | +8.097 |
6 | 10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 34'51.380 | 162.8 | +9.823 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 34'51.572 | 162.8 | +10.015 |
8 | 8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 34'51.951 | 162.8 | +10.394 |
9 | 7 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 34'52.557 | 162.7 | +11.000 |
10 | 6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 34'55.993 | 162.5 | +14.436 |
11 | 5 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 34'58.452 | 162.3 | +16.895 |
12 | 4 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 34'58.635 | 162.3 | +17.078 |
13 | 3 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 34'59.576 | 162.2 | +18.019 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 34'59.758 | 162.2 | +18.201 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 35'00.173 | 162.1 | +18.616 |
16 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'08.999 | 161.5 | +27.442 | |
17 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 35'11.608 | 161.3 | +30.051 | |
18 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 35'15.535 | 161.0 | +33.978 | |
19 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'16.430 | 160.9 | +34.873 | |
20 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORW ARD | 35'20.113 | 160.6 | +38.556 | |
21 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORW ARD | 35'22.149 | 160.5 | +40.592 | |
22 | 17 | Daniel MUÑOZ | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 35'28.642 | 160.0 | +47.085 | |
23 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 35'41.399 | 159.0 | +59.842 | |
- | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 23'48.370 | 162.6 | +7 кр. | |
- | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 3'19.628 | 155.1 | +20 кр. | |
- | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'37.570 | 98.2 | +21 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)