Результаты первой практики Moto2 Гран-При Нидерландов 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'36.458 | 11/17 | 258.7 | ||
2 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'36.536 | 14/20 | +0.078 | +0.078 | 256.6 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'36.547 | 16/16 | +0.089 | +0.011 | 255.0 |
4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Folladore SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.550 | 17/21 | +0.092 | +0.003 | 256.0 |
5 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Folladore SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.587 | 16/18 | +0.129 | +0.037 | 253.9 |
6 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'36.788 | 18/18 | +0.330 | +0.201 | 256.6 |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.882 | 17/17 | +0.424 | +0.094 | 257.6 |
8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'36.997 | 14/18 | +0.539 | +0.115 | 257.1 |
9 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'37.023 | 8/10 | +0.565 | +0.026 | 255.5 |
10 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'37.036 | 20/20 | +0.578 | +0.013 | 257.6 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.053 | 15/15 | +0.595 | +0.017 | 257.1 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'37.138 | 14/16 | +0.680 | +0.085 | 255.0 |
13 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.197 | 16/18 | +0.739 | +0.059 | 256.0 |
14 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.233 | 6/17 | +0.775 | +0.036 | 254.4 |
15 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'37.256 | 14/19 | +0.798 | +0.023 | 255.0 |
16 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.372 | 8/9 | +0.914 | +0.116 | 258.2 |
17 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'37.472 | 17/17 | +1.014 | +0.100 | 255.5 |
18 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.684 | 12/18 | +1.226 | +0.212 | 255.5 |
19 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'37.770 | 16/19 | +1.312 | +0.086 | 252.8 |
20 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'37.793 | 11/15 | +1.335 | +0.023 | 252.3 |
21 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.847 | 15/17 | +1.389 | +0.054 | 258.7 |
22 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.923 | 6/19 | +1.465 | +0.076 | 255.0 |
23 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'38.211 | 11/18 | +1.753 | +0.288 | 257.6 |
24 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'38.549 | 5/20 | +2.091 | +0.338 | 253.9 |
25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'38.639 | 5/12 | +2.181 | +0.090 | 259.8 |
26 | 32 | Marcel SCHROTTER | GER | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'38.716 | 13/18 | +2.258 | +0.077 | 255.0 |
27 | 17 | Daniel MUÑOZ | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'38.726 | 14/22 | +2.268 | +0.010 | 250.8 |
28 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 1'39.214 | 6/20 | +2.756 | +0.488 | 254.4 |
29 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'39.381 | 17/19 | +2.923 | +0.167 | 251.8 |
30 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'39.402 | 6/22 | +2.944 | +0.021 | 254.4 |
31 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'39.559 | 8/11 | +3.101 | +0.157 | 255.0 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'32.017
Фабио Квартараро - 1'32.017
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'32.017
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'33.617
Марк Маркес - 1'33.617
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'33.617
(2015)