Результаты гонки Moto3 Гран-При Таиланда 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 32'45.307 | 158.4 | |
2 | 20 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 32'45.573 | 158.4 | +0.266 |
3 | 16 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 32'45.666 | 158.4 | +0.359 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'45.689 | 158.4 | +0.382 |
5 | 11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'45.864 | 158.4 | +0.557 |
6 | 10 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 32'46.440 | 158.4 | +1.133 |
7 | 9 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 32'46.595 | 158.3 | +1.288 |
8 | 8 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'46.614 | 158.3 | +1.307 |
9 | 7 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 32'46.720 | 158.3 | +1.413 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'46.752 | 158.3 | +1.445 |
11 | 5 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 32'46.775 | 158.3 | +1.468 |
12 | 4 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 32'47.644 | 158.3 | +2.337 |
13 | 3 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 32'47.716 | 158.3 | +2.409 |
14 | 2 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 32'51.804 | 157.9 | +6.497 |
15 | 1 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'51.970 | 157.9 | +6.663 |
16 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'52.120 | 157.9 | +6.813 | |
17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 32'52.279 | 157.9 | +6.972 | |
18 | 21 | Vicente PEREZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 32'59.791 | 157.3 | +14.484 | |
19 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33'01.229 | 157.2 | +15.922 | |
20 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 33'01.748 | 157.1 | +16.441 | |
21 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 33'03.342 | 157.0 | +18.035 | |
22 | 9 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'14.045 | 156.2 | +28.738 | |
23 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 33'17.065 | 155.9 | +31.758 | |
24 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 33'19.201 | 155.8 | +33.894 | |
25 | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 33'19.318 | 155.7 | +34.011 | |
26 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 33'19.411 | 155.7 | +34.104 | |
27 | 32 | Krittapat KEANKUM | THA | Yamaha Thailand Racing - BOE | KTM | 34'00.335 | 152.6 | +1'15.028 | |
28 | 33 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 33'56.311 | 144.9 | +1 кр. | |
- | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 23'21.699 | 105.2 | +10 кр. | |
- | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 21'27.150 | 101.8 | +11 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'29.719
Фабио Квартараро - 1'29.719
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'29.719
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'30.904
Марк Маркес - 1'30.904
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'30.904
(2019)