Результаты гонки Moto2 Гран-При Индонезии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 34'51.641 | 162.8 | |
2 | 20 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 34'53.685 | 162.6 | +2.044 |
3 | 16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 34'56.357 | 162.4 | +4.716 |
4 | 13 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 35'00.723 | 162.1 | +9.082 |
5 | 11 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 35'00.950 | 162.1 | +9.309 |
6 | 10 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'03.362 | 161.9 | +11.721 |
7 | 9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'04.822 | 161.8 | +13.181 |
8 | 8 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 35'06.736 | 161.6 | +15.095 |
9 | 7 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 35'09.937 | 161.4 | +18.296 |
10 | 6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'10.806 | 161.3 | +19.165 |
11 | 5 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 35'11.230 | 161.3 | +19.589 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 35'11.494 | 161.3 | +19.853 |
13 | 3 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 35'11.627 | 161.3 | +19.986 |
14 | 2 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 35'13.545 | 161.1 | +21.904 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 35'14.673 | 161.0 | +23.032 |
16 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 35'18.770 | 160.7 | +27.129 | |
17 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'20.916 | 160.6 | +29.275 | |
18 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 35'23.218 | 160.4 | +31.577 | |
19 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 35'24.510 | 160.3 | +32.869 | |
20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 35'26.254 | 160.2 | +34.613 | |
21 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 35'28.498 | 160.0 | +36.857 | |
22 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 35'34.189 | 159.6 | +42.548 | |
23 | 43 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 35'36.287 | 159.4 | +44.646 | |
24 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 35'42.547 | 158.9 | +50.906 | |
25 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 36'16.699 | 149.3 | +1 кр. | |
- | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 19'22.615 | 159.8 | +10 кр. | |
- | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 12'51.179 | 160.6 | +14 кр. | |
- | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 6'33.347 | 157.4 | +18 кр. | |
- | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'43.503 | 149.5 | +21 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)