Результаты первой практики Moto3 Гран-При Индонезии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 1'40.590 | 18/18 | 215.5 | ||
2 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'41.011 | 14/16 | +0.421 | +0.421 | 214.7 |
3 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.220 | 15/15 | +0.630 | +0.209 | 216.4 |
4 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 1'41.366 | 14/18 | +0.776 | +0.146 | 214.7 |
5 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.391 | 15/15 | +0.801 | +0.025 | 213.0 |
6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'41.425 | 15/16 | +0.835 | +0.034 | 216.8 |
7 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'41.476 | 16/17 | +0.886 | +0.051 | 216.0 |
8 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 1'41.562 | 15/15 | +0.972 | +0.086 | 216.4 |
9 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 1'41.701 | 17/17 | +1.111 | +0.139 | 214.7 |
10 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'41.714 | 13/15 | +1.124 | +0.013 | 214.2 |
11 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 1'41.727 | 12/16 | +1.137 | +0.013 | 214.7 |
12 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1'41.786 | 10/13 | +1.196 | +0.059 | 213.8 |
13 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'41.847 | 11/12 | +1.257 | +0.061 | 215.1 |
14 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'41.868 | 17/17 | +1.278 | +0.021 | 214.2 |
15 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1'41.893 | 16/17 | +1.303 | +0.025 | 215.1 |
16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'41.900 | 8/8 | +1.310 | +0.007 | 215.5 |
17 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 1'41.929 | 17/17 | +1.339 | +0.029 | 213.4 |
18 | 9 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'41.962 | 16/16 | +1.372 | +0.033 | 216.4 |
19 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 1'42.094 | 18/18 | +1.504 | +0.132 | 213.8 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'42.439 | 13/13 | +1.849 | +0.345 | 213.8 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'42.459 | 9/14 | +1.869 | +0.020 | 214.2 |
22 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'42.583 | 15/15 | +1.993 | +0.124 | 213.4 |
23 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 1'42.649 | 7/7 | +2.059 | +0.066 | 212.5 |
24 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 1'42.859 | 6/6 | +2.269 | +0.210 | 215.1 |
25 | 93 | Arbi ADITAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'43.064 | 14/14 | +2.474 | +0.205 | 215.1 |
26 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 1'43.238 | 11/14 | +2.648 | +0.174 | 213.4 |
27 | 12 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 1'43.411 | 12/15 | +2.821 | +0.173 | 215.1 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 1'43.435 | 12/15 | +2.845 | +0.024 | 210.9 |
29 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'44.189 | 2/2 | +3.599 | +0.754 | 208.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)