Результаты первой практики Moto2 Гран-При Индонезии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'34.871 | 18/20 | 260.8 | ||
2 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'35.231 | 16/17 | +0.360 | +0.360 | 259.6 |
3 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'35.260 | 18/19 | +0.389 | +0.029 | 256.5 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.342 | 21/22 | +0.471 | +0.082 | 257.7 |
5 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.384 | 19/19 | +0.513 | +0.042 | 259.6 |
6 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.412 | 20/21 | +0.541 | +0.028 | 258.9 |
7 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.438 | 23/24 | +0.567 | +0.026 | 258.3 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'35.447 | 21/22 | +0.576 | +0.009 | 256.5 |
9 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.515 | 21/22 | +0.644 | +0.068 | 258.3 |
10 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.638 | 20/22 | +0.767 | +0.123 | 258.9 |
11 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.846 | 19/19 | +0.975 | +0.208 | 255.9 |
12 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.911 | 21/22 | +1.040 | +0.065 | 256.5 |
13 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'35.926 | 19/21 | +1.055 | +0.015 | 256.5 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'35.945 | 22/24 | +1.074 | +0.019 | 253.5 |
15 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'36.005 | 22/23 | +1.134 | +0.060 | 258.9 |
16 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'36.138 | 18/23 | +1.267 | +0.133 | 255.9 |
17 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'36.169 | 18/20 | +1.298 | +0.031 | 258.3 |
18 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'36.363 | 20/21 | +1.492 | +0.194 | 259.6 |
19 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'36.521 | 14/20 | +1.650 | +0.158 | 258.9 |
20 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'36.562 | 17/17 | +1.691 | +0.041 | 259.6 |
21 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'36.575 | 13/15 | +1.704 | +0.013 | 257.7 |
22 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'36.662 | 21/21 | +1.791 | +0.087 | 260.2 |
23 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'36.718 | 25/25 | +1.847 | +0.056 | 259.6 |
24 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'36.755 | 22/23 | +1.884 | +0.037 | 253.5 |
25 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'36.812 | 17/23 | +1.941 | +0.057 | 254.7 |
26 | 43 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'37.081 | 18/18 | +2.210 | +0.269 | 254.1 |
27 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'37.258 | 16/21 | +2.387 | +0.177 | 256.5 |
28 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'37.551 | 14/22 | +2.680 | +0.293 | 256.5 |
29 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'37.567 | 20/23 | +2.696 | +0.016 | 256.5 |
30 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'38.344 | 2/2 | +3.473 | +0.777 | 257.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)