Результаты гонки Moto3 Гран-При Индии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 31'58.245 | 150.4 | |
2 | 20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'03.722 | 150.0 | +5.477 |
3 | 16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 32'04.029 | 149.9 | +5.784 |
4 | 13 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 32'06.362 | 149.8 | +8.117 |
5 | 11 | 80 | David ALONSO | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 32'06.485 | 149.7 | +8.240 |
6 | 10 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 32'07.671 | 149.7 | +9.426 |
7 | 9 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'07.675 | 149.7 | +9.430 |
8 | 8 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 32'09.880 | 149.5 | +11.635 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 32'10.654 | 149.4 | +12.409 |
10 | 6 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'14.351 | 149.1 | +16.106 |
11 | 5 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 32'14.568 | 149.1 | +16.323 |
12 | 4 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 32'14.676 | 149.1 | +16.431 |
13 | 3 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 32'17.549 | 148.9 | +19.304 |
14 | 2 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32'21.178 | 148.6 | +22.933 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 32'24.298 | 148.4 | +26.053 |
16 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 32'28.846 | 148.0 | +30.601 | |
17 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 32'33.280 | 147.7 | +35.035 | |
18 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 32'33.441 | 147.7 | +35.196 | |
19 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 32'33.620 | 147.7 | +35.375 | |
20 | 57 | Danial SHAHRIL | MAL | Petronas MIE/MLav Racing | HONDA | 32'42.457 | 147.0 | +44.212 | |
21 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 32'46.676 | 146.7 | +48.431 | |
- | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 30'01.872 | 150.1 | +1 кр. | |
- | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 22'55.432 | 144.2 | +5 кр. | |
- | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 20'09.540 | 149.1 | +6 кр. | |
- | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Leopard Racing | HONDA | 20'09.978 | 149.0 | +6 кр. | |
- | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 8'03.032 | 149.3 | +12 кр. | |
- | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 6'00.166 | 150.2 | +13 кр. | |
- | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 2'03.404 | 146.1 | +15 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)