Результаты второй практики Moto2 Гран-При Индии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'52.105 | 22/22 | 283.4 | ||
2 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'52.170 | 23/23 | +0.065 | +0.065 | 284.5 |
3 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'52.188 | 13/20 | +0.083 | +0.018 | 277.9 |
4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'52.319 | 20/20 | +0.214 | +0.131 | 284.5 |
5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'52.451 | 17/22 | +0.346 | +0.132 | 283.4 |
6 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'52.609 | 20/20 | +0.504 | +0.158 | 283.4 |
7 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'52.642 | 20/22 | +0.537 | +0.033 | 284.5 |
8 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'52.715 | 13/19 | +0.610 | +0.073 | 279.0 |
9 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'52.800 | 17/20 | +0.695 | +0.085 | 281.2 |
10 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'52.822 | 19/23 | +0.717 | +0.022 | 283.4 |
11 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'52.912 | 19/19 | +0.807 | +0.090 | 283.4 |
12 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'52.914 | 16/23 | +0.809 | +0.002 | 280.1 |
13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'52.915 | 21/22 | +0.810 | +0.001 | 285.7 |
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'52.947 | 21/21 | +0.842 | +0.032 | 280.1 |
15 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'52.962 | 21/23 | +0.857 | +0.015 | 283.4 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'52.986 | 13/18 | +0.881 | +0.024 | 282.3 |
17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'53.037 | 21/21 | +0.932 | +0.051 | 280.1 |
18 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'53.066 | 19/22 | +0.961 | +0.029 | 289.1 |
19 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'53.339 | 20/22 | +1.234 | +0.273 | 282.3 |
20 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'53.374 | 18/19 | +1.269 | +0.035 | 280.1 |
21 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'53.379 | 17/22 | +1.274 | +0.005 | 280.1 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'53.533 | 11/22 | +1.428 | +0.154 | 280.1 |
23 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'53.602 | 17/21 | +1.497 | +0.069 | 281.2 |
24 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'53.771 | 19/20 | +1.666 | +0.169 | 277.9 |
25 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'53.787 | 14/16 | +1.682 | +0.016 | 283.4 |
26 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'53.819 | 19/19 | +1.714 | +0.032 | 281.2 |
27 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'53.948 | 20/20 | +1.843 | +0.129 | 279.0 |
28 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'54.087 | 8/16 | +1.982 | +0.139 | 281.2 |
29 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'54.195 | 9/22 | +2.090 | +0.108 | 275.8 |
30 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'54.398 | 17/17 | +2.293 | +0.203 | 281.2 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)