Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Каталонии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Jake DIXON | GBR | Asterius GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'43.983 | 12/13 | 294.2 | ||
2 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'44.373 | 10/12 | +0.390 | +0.390 | 289.5 |
3 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.494 | 11/14 | +0.511 | +0.121 | 288.7 |
4 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'44.506 | 11/14 | +0.523 | +0.012 | 291.8 |
5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'44.560 | 9/13 | +0.577 | +0.054 | 295.0 |
6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'44.563 | 14/14 | +0.580 | +0.003 | 292.6 |
7 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'44.565 | 10/13 | +0.582 | +0.002 | 294.2 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'44.612 | 14/15 | +0.629 | +0.047 | 295.8 |
9 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'44.613 | 10/14 | +0.630 | +0.001 | 294.2 |
10 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'44.617 | 14/14 | +0.634 | +0.004 | 291.1 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'44.628 | 10/14 | +0.645 | +0.011 | 291.8 |
12 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.660 | 10/13 | +0.677 | +0.032 | 290.3 |
13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.664 | 10/14 | +0.681 | +0.004 | 288.7 |
14 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'44.668 | 13/15 | +0.685 | +0.004 | 291.1 |
15 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.697 | 10/13 | +0.714 | +0.029 | 291.8 |
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'44.777 | 13/13 | +0.794 | +0.080 | 291.8 |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.927 | 11/14 | +0.944 | +0.150 | 292.6 |
18 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'44.990 | 12/14 | +1.007 | +0.063 | 292.6 |
19 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'45.116 | 13/13 | +1.133 | +0.126 | 290.3 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'45.166 | 12/13 | +1.183 | +0.050 | 287.2 |
21 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'45.183 | 3/10 | +1.200 | +0.017 | 291.1 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'45.183 | 10/13 | +1.200 | 294.2 | |
23 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'45.198 | 12/14 | +1.215 | +0.015 | 292.6 |
24 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Asterius GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'45.232 | 12/12 | +1.249 | +0.034 | 291.8 |
25 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'45.254 | 3/14 | +1.271 | +0.022 | 291.1 |
26 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'45.313 | 10/13 | +1.330 | +0.059 | 291.8 |
27 | 73 | Mattia RATO | ITA | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'45.388 | 11/14 | +1.405 | +0.075 | 291.1 |
28 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'45.621 | 6/13 | +1.638 | +0.233 | 290.3 |
29 | 55 | Yeray RUIZ | SPA | Forward Team | FORWARD | 1'46.496 | 9/11 | +2.513 | +0.875 | 288.7 |
30 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 1'46.570 | 6/13 | +2.587 | +0.074 | 284.9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)