Результаты гонки Moto2 Гран-При Италии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 35'38.328 | 167.7 | |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'44.522 | 167.2 | +6.194 |
3 | 16 | 96 | Jake DIXON | GBR | Autosolar GASGAS Aspar M2 | KALEX | 35'46.910 | 167.1 | +8.582 |
4 | 13 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 35'47.175 | 167.0 | +8.847 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 35'47.862 | 167.0 | +9.534 |
6 | 10 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors SpeedUp | BOSCOSCURO | 35'49.180 | 166.9 | +10.852 |
7 | 9 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 35'52.322 | 166.6 | +13.994 |
8 | 8 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 35'54.499 | 166.5 | +16.171 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'56.336 | 166.3 | +18.008 |
10 | 6 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 35'56.349 | 166.3 | +18.021 |
11 | 5 | 34 | Mattia PASINI | ITA | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 35'58.693 | 166.1 | +20.365 |
12 | 4 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 36'01.223 | 165.9 | +22.895 |
13 | 3 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 36'01.471 | 165.9 | +23.143 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 36'02.179 | 165.9 | +23.851 |
15 | 1 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 36'02.635 | 165.8 | +24.307 |
16 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 36'03.374 | 165.8 | +25.046 | |
17 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 36'06.929 | 165.5 | +28.601 | |
18 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Autosolar GASGAS Aspar M2 | KALEX | 36'07.970 | 165.4 | +29.642 | |
19 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | OnlyFans American Racing | KALEX | 36'26.810 | 164.0 | +48.482 | |
20 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Forward Team | FORWARD | 36'27.036 | 164.0 | +48.708 | |
21 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 36'37.725 | 163.2 | +59.397 | |
22 | 27 | Kasma DANIEL | MAL | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 37'10.171 | 160.8 | +1'31.843 | |
23 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 36'25.890 | 146.8 | +2 кр. | |
- | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 17'07.494 | 165.3 | +10 кр. | |
- | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 13'21.974 | 164.8 | +12 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Джо Робертс - 1'49.877
Джо Робертс - 1'49.877
Лучший круг:
Джо Робертс
Kalex
1'49.877
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Арон Канет - 1'50.476
Арон Канет - 1'50.476
Быстрейший круг в гонке:
Арон Канет
Kalex
1'50.476
(2024)