ГП Испании принёс Баньяйе первую победу MotoGP в сезоне-2022
Успешно прошла гонки MotoGP ГП Испании 2022 на треке Херес-Анхель Ньето. В первой части гонки всё внимание фанатов было приковано к борьбе между Пекко Баньяйей и Фабио Квартараро. Пилот Ducati провёл отличный старт с поул-позиции и удержал лидерство, однако пилот Yamaha активно прессинговал его с самого начала. Но Франческо не допустил ни единой ошибки и не дал шанса французу обогнать его. Остальные пилоты в принципе были на уровнь слабее в этой гонке, сильно отстав.
Алекс Ринс допустил большую ошибку на 9 круге гонки, вылетев за пределы трека. Это отбросило его на 22 место. До этой гонки у пилота Suzuki было столько же очков в личном зачёте, сколько и у лидирующего Эль Дьябло.
В середине гонки Квартараро отпустил Баньяйю на несколько десятых секунды, так и не сумев найти брешь в его обороне. Француз провёл так всю гонку и финишировал вторым.
За бронзу бились Джек Миллер, Марк Маркес и Алейш Эспаргаро. Побидителем в этой схватке стал Алейш Эспаргаро, принеся Aprilia третий подиум за 4 гонки.
В чемпионате Фабио фактически укрепил своё лидерство, заполучив преимущество в виде восьми очков относительно Эспаргаро-старшего.
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 41'00.554 | 161.7 | |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41'00.839 | 161.7 | +0.285 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'11.531 | 161.0 | +10.977 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 41'13.230 | 160.9 | +12.676 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 41'13.511 | 160.9 | +12.957 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 41'14.488 | 160.8 | +13.934 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 41'15.483 | 160.8 | +14.929 |
8 | 8 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 41'18.990 | 160.5 | +18.436 |
9 | 7 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 41'19.384 | 160.5 | +18.830 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'20.610 | 160.4 | +20.056 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 41'21.410 | 160.4 | +20.856 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'23.685 | 160.2 | +23.131 |
13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 41'25.860 | 160.1 | +25.306 |
14 | 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'27.912 | 160.0 | +27.358 |
15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41'28.073 | 159.9 | +27.519 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 41'29.832 | 159.8 | +29.278 | |
17 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 41'35.758 | 159.4 | +35.204 | |
18 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 41'35.915 | 159.4 | +35.361 | |
19 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 41'39.476 | 159.2 | +38.922 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 41'43.932 | 158.9 | +43.378 | |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'44.853 | 158.9 | +44.299 | |
22 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 42'08.235 | 157.6 | +1'07.681 | |
- | 6 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | HONDA | 17'00.205 | 156.0 | +15 кр. | |
- | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 14'55.632 | 160.0 | +16 кр. | |
- | 40 | Darryn BINDER | RSA | WithU Yamaha RNF MotoGP Tea | YAMAHA | 8'24.631 | 157.7 | +20 кр. |
Ситуация в чемпионате после гонки MotoGP Гран-При Испании 2022:
Официальные рекорды круга
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Дата: 01.05.22
Источник: Все о мире MotoGP