Результаты третьей практики Формулы 1 Гран-При Нидерландов 2021
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.902 | 29 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.056 | +0.154s | 28 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.074 | +0.172s | 33 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.132 | +0.230s | 33 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:11.264 | +0.362s | 28 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:11.280 | +0.378s | 30 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:11.462 | +0.560s | 29 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.488 | +0.586s | 27 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:11.678 | +0.776s | 30 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:11.713 | +0.811s | 24 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.911 | +1.009s | 3 |
12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:11.946 | +1.044s | 27 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:12.096 | +1.194s | 31 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:12.136 | +1.234s | 29 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:12.157 | +1.255s | 25 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:12.206 | +1.304s | 31 |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:12.607 | +1.705s | 31 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:12.610 | +1.708s | 27 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:12.835 | +1.933s | 12 |
20 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:12.855 | +1.953s | 30 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
Дата: 04.09.21
Источник: Все о мире MotoGP