Результаты квалификации Формулы 1 Гран-При Венгрии 2021
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 17 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 16 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 17 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 15 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 15 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 15 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:17.664 | 1:16.871 | 13 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.038 | 1:16.893 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.553 | 1:17.564 | 15 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.776 | 1:17.583 | 12 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.649 | DNF | 5 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:17.919 | 8 | ||
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:17.944 | 8 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:18.036 | 8 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:18.922 | 9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
Дата: 31.07.21
Источник: Все о мире MotoGP