Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Каталонии 2021
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'43.446 | 14/16 | 294.2 | ||
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'43.467 | 18/18 | +0.021 | +0.021 | 295.0 |
3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'43.588 | 3/19 | +0.142 | +0.121 | 293.4 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'43.744 | 16/17 | +0.298 | +0.156 | 286.4 |
5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'43.780 | 3/17 | +0.334 | +0.036 | 291.8 |
6 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'43.878 | 12/17 | +0.432 | +0.098 | 289.5 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | 0.056 American Racing | KALEX | 1'43.934 | 3/17 | +0.488 | 298.3 | |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'43.970 | 13/18 | +0.524 | +0.036 | 294.2 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'43.988 | 3/14 | +0.542 | +0.018 | 289.5 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'43.997 | 7/16 | +0.551 | +0.009 | 287.2 |
11 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.047 | 15/20 | +0.601 | +0.050 | 288.7 |
12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'44.071 | 4/14 | +0.625 | +0.024 | 294.2 |
13 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.094 | 20/20 | +0.648 | +0.023 | 291.8 |
14 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.129 | 6/11 | +0.683 | +0.035 | 292.6 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'44.163 | 15/18 | +0.717 | +0.034 | 295.0 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'44.193 | 11/18 | +0.747 | +0.030 | 288.0 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 1'44.214 | 15/17 | +0.768 | +0.021 | 288.7 |
18 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'44.257 | 11/16 | +0.811 | +0.043 | 290.3 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.268 | 7/17 | +0.822 | +0.011 | 293.4 |
20 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'44.377 | 10/17 | +0.931 | +0.109 | 291.1 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'44.409 | 3/13 | +0.963 | +0.032 | 291.1 |
22 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.441 | 5/5 | +0.995 | +0.032 | 288.0 |
23 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.575 | 3/15 | +1.129 | +0.134 | 288.7 |
24 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'44.662 | 3/15 | +1.216 | +0.087 | 285.7 |
25 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'44.714 | 4/18 | +1.268 | +0.052 | 293.4 |
26 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'44.735 | 13/19 | +1.289 | +0.021 | 291.1 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'44.865 | 18/18 | +1.419 | +0.130 | 292.6 |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'44.939 | 16/16 | +1.493 | +0.074 | 288.0 |
29 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 1'45.448 | 13/18 | +2.002 | +0.509 | 288.7 |
30 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | KALEX | 1'46.045 | 18/18 | +2.599 | +0.597 | 286.4 |
31 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'46.050 | 7/11 | +2.604 | +0.005 | 286.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)
Дата: 05.06.21
Источник: Все о мире MotoGP