Результаты первой практики Moto2 Гран-При Франции 2021
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'37.535 | 19/20 | 264.5 | ||
2 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'37.643 | 17/19 | +0.108 | +0.108 | 264.5 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.678 | 20/21 | +0.143 | +0.035 | 263.1 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.812 | 15/18 | +0.277 | +0.134 | 263.1 |
5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'37.915 | 18/19 | +0.380 | +0.103 | 263.8 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'38.230 | 18/18 | +0.695 | +0.315 | 263.1 |
7 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'38.302 | 17/17 | +0.767 | +0.072 | 259.0 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'38.343 | 17/18 | +0.808 | +0.041 | 262.4 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'38.381 | 19/20 | +0.846 | +0.038 | 263.1 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'38.503 | 17/18 | +0.968 | +0.122 | 263.1 |
11 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'38.507 | 18/19 | +0.972 | +0.004 | 261.7 |
12 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 1'38.532 | 17/17 | +0.997 | +0.025 | 263.8 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 1'38.542 | 17/19 | +1.007 | +0.010 | 263.8 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'38.595 | 20/20 | +1.060 | +0.053 | 258.3 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'38.628 | 20/20 | +1.093 | +0.033 | 261.7 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | KALEX | 1'38.699 | 18/20 | +1.164 | +0.071 | 265.2 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'38.724 | 16/20 | +1.189 | +0.025 | 264.5 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'38.757 | 18/19 | +1.222 | +0.033 | 263.1 |
19 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'38.779 | 17/17 | +1.244 | +0.022 | 265.2 |
20 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'38.787 | 19/19 | +1.252 | +0.008 | 262.4 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'38.801 | 18/18 | +1.266 | +0.014 | 262.4 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'38.812 | 11/12 | +1.277 | +0.011 | 267.3 |
23 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'38.884 | 18/18 | +1.349 | +0.072 | 265.9 |
24 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'39.000 | 18/20 | +1.465 | +0.116 | 263.1 |
25 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.139 | 18/18 | +1.604 | +0.139 | 259.6 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | BOSCOSCURO | 1'39.234 | 20/20 | +1.699 | +0.095 | 262.4 |
27 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'39.666 | 15/19 | +2.131 | +0.432 | 263.8 |
28 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.679 | 20/20 | +2.144 | +0.013 | 265.2 |
29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.767 | 15/15 | +2.232 | +0.088 | 261.0 |
30 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'40.574 | 18/19 | +3.039 | +0.807 | 261.0 |
31 | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'41.307 | 14/18 | +3.772 | +0.733 | 254.3 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Франческо Баньяйя - 1'36.188
Франческо Баньяйя - 1'36.188
Лучший круг:
Франческо Баньяйя
Kalex
1'36.188
(2018)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Наварро - 1'36.764
Хорхе Наварро - 1'36.764
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Наварро
SPEED UP
1'36.764
(2017)