Результаты разминки MotoGP Гран-При Испании 2021
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 1'37.688 | 6/12 | 300.0 | ||
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'37.753 | 11/13 | +0.065 | +0.065 | 288.0 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'37.799 | 5/12 | +0.111 | +0.046 | 289.5 |
4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.972 | 10/12 | +0.284 | +0.173 | 288.7 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'38.010 | 10/12 | +0.322 | +0.038 | 288.7 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'38.014 | 10/12 | +0.326 | +0.004 | 288.7 |
7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | DUCATI | 1'38.147 | 11/12 | +0.459 | +0.133 | 295.0 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'38.148 | 6/10 | +0.460 | +0.001 | 297.5 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'38.270 | 6/12 | +0.582 | +0.122 | 290.3 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'38.287 | 5/12 | +0.599 | +0.017 | 290.3 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | HONDA | 1'38.335 | 9/11 | +0.647 | +0.048 | 290.3 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'38.338 | 10/12 | +0.650 | +0.003 | 291.8 |
13 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.354 | 8/12 | +0.666 | +0.016 | 292.6 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'38.411 | 5/7 | +0.723 | +0.057 | 287.2 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'38.531 | 5/8 | +0.843 | +0.120 | 294.2 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'38.552 | 5/12 | +0.864 | +0.021 | 295.0 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'38.611 | 5/12 | +0.923 | +0.059 | 287.2 |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'38.696 | 5/10 | +1.008 | +0.085 | 291.1 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'38.719 | 7/10 | +1.031 | +0.023 | 291.8 |
20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'39.023 | 3/11 | +1.335 | +0.304 | 287.2 |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'39.548 | 5/12 | +1.860 | +0.525 | 287.2 |
22 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 1'39.599 | 10/12 | +1.911 | +0.051 | 292.6 |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | DUCATI | 1'40.011 | 7/12 | +2.323 | +0.412 | 291.1 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Лучший круг:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'36.170
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'37.669
(2022)