Результаты второго дня тестов MotoGP 2020 в Валенсии
# | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:29.849 | 56 / 67 | ||
2 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:30.013 | 0.164 | 0.164 | 42 / 64 |
3 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:30.114 | 0.265 | 0.101 | 50 / 52 |
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.316 | 0.467 | 0.202 | 59 / 73 |
5 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.427 | 0.578 | 0.111 | 54 / 61 |
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.503 | 0.654 | 0.076 | 54 / 57 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.556 | 0.707 | 0.053 | 53 / 71 |
8 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.685 | 0.836 | 0.129 | 12 / 46 |
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:30.781 | 0.932 | 0.096 | 55 / 68 |
10 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:30.854 | 1.005 | 0.073 | 57 / 59 |
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.143 | 1.294 | 0.289 | 37 / 42 |
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.258 | 1.409 | 0.115 | 62 / 63 |
13 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 1:31.424 | 1.575 | 0.166 | 31 / 40 |
14 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.470 | 1.621 | 0.046 | 28 / 48 |
15 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:31.515 | 1.666 | 0.045 | 10 / 57 |
16 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.526 | 1.677 | 0.011 | 22 / 43 |
17 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:31.597 | 1.748 | 0.071 | 53 / 59 |
18 | BRADL, Stefan | Honda Racing Test Team | 1:31.657 | 1.808 | 0.060 | 29 / 54 |
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.800 | 1.951 | 0.143 | 36 / 38 |
20 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:32.235 | 2.386 | 0.435 | 52 / 79 |
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:32.249 | 2.400 | 0.014 | 26 / 32 |
22 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.367 | 2.518 | 0.118 | 61 / 66 |
NC | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
NC | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Хорхе Лоренсо - 1'29.401
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'29.401
(2016)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Хорхе Лоренсо - 1'31.171
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'31.171
(2016)
Дата: 20.11.19
Источник: Все о мире MotoGP