Результаты второй квалификации Moto2 Гран-При Сан-Марино 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'37.481 | 7/8 | 242.6 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'37.618 | 4/9 | +0.137 | +0.137 | 246.0 |
3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'37.645 | 4/9 | +0.164 | +0.027 | 244.8 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'37.664 | 3/8 | +0.183 | +0.019 | 245.4 |
5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'37.671 | 3/9 | +0.190 | +0.007 | 247.1 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'37.779 | 3/7 | +0.298 | +0.108 | 247.7 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'37.796 | 7/8 | +0.315 | +0.017 | 246.0 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'37.866 | 3/9 | +0.385 | +0.070 | 243.7 |
9 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'37.935 | 3/9 | +0.454 | +0.069 | 244.3 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.938 | 8/9 | +0.457 | +0.003 | 245.4 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.953 | 3/9 | +0.472 | +0.015 | 248.2 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'38.007 | 4/9 | +0.526 | +0.054 | 246.0 |
13 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'38.032 | 5/9 | +0.551 | +0.025 | 244.8 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'38.054 | 4/9 | +0.573 | +0.022 | 243.2 |
15 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'38.181 | 3/7 | +0.700 | +0.127 | 246.5 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.211 | 3/9 | +0.730 | +0.030 | 244.3 |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.223 | 3/9 | +0.742 | +0.012 | 245.4 |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'39.972 | 6/6 | +2.491 | +1.749 | 245.4 |
Дата: 14.09.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза