Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Сан-Марино 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'37.776 | 15/15 | 248.2 | ||
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'37.802 | 12/19 | +0.026 | +0.026 | 243.7 |
3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'37.955 | 14/18 | +0.179 | +0.153 | 248.8 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'38.065 | 4/15 | +0.289 | +0.110 | 250.0 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'38.151 | 11/16 | +0.375 | +0.086 | 245.4 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'38.160 | 5/17 | +0.384 | +0.009 | 246.5 |
7 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'38.223 | 16/18 | +0.447 | +0.063 | 247.7 |
8 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'38.234 | 16/18 | +0.458 | +0.011 | 247.7 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.266 | 17/17 | +0.490 | +0.032 | 244.8 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'38.386 | 12/16 | +0.610 | +0.120 | 246.5 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | SPEED UP | 1'38.405 | 17/18 | +0.629 | +0.019 | 245.4 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'38.490 | 4/13 | +0.714 | +0.085 | 245.4 |
13 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'38.536 | 11/16 | +0.760 | +0.046 | 249.4 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'38.600 | 17/18 | +0.824 | +0.064 | 244.8 |
15 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.609 | 3/11 | +0.833 | +0.009 | 248.2 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'38.615 | 4/20 | +0.839 | +0.006 | 247.1 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'38.668 | 16/16 | +0.892 | +0.053 | 246.0 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'38.754 | 7/20 | +0.978 | +0.086 | 244.3 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'38.857 | 20/20 | +1.081 | +0.103 | 248.8 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'38.931 | 16/18 | +1.155 | +0.074 | 242.6 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'38.957 | 11/16 | +1.181 | +0.026 | 246.5 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.101 | 13/18 | +1.325 | +0.144 | 243.7 |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'39.126 | 4/17 | +1.350 | +0.025 | 247.1 |
24 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'39.225 | 15/16 | +1.449 | +0.099 | 245.4 |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'39.237 | 5/5 | +1.461 | +0.012 | 244.8 |
26 | 24 | Simone CORSI | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.360 | 16/18 | +1.584 | +0.123 | 244.8 |
27 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.688 | 8/12 | +1.912 | +0.328 | 243.7 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.260 | 9/18 | +2.484 | +0.572 | 246.5 |
29 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'40.515 | 13/16 | +2.739 | +0.255 | 243.2 |
30 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'40.733 | 5/19 | +2.957 | +0.218 | 245.4 |
31 | 36 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | KALEX | 1'40.947 | 7/18 | +3.171 | +0.214 | 247.7 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'41.488 | 7/8 | +3.712 | +0.541 | 239.4 |
Дата: 14.09.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза