Результаты однодневных тестов MotoGP 2019 в Брно

Гонщик Команда Быстрый круг Отставание Круг
1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.616 69 / 78
2 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.628 0.012 0.012 68 / 74
3 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:55.755 0.139 0.127 76 / 78
4 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.837 0.221 0.082 55 / 69
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.940 0.324 0.103 59 / 74
6 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:56.015 0.399 0.075 63 / 63
7 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:56.164 0.548 0.149 56 / 69
8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.237 0.621 0.073 19 / 70
9 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:56.248 0.632 0.011 46 / 47
10 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:56.345 0.729 0.097 55 / 60
11 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:56.370 0.754 0.025 67 / 68
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:56.391 0.775 0.021 47 / 48
13 MILLER, Jack Pramac Racing 1:56.514 0.898 0.123 51 / 56
14 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.681 1.065 0.167 25 / 49
15 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:56.811 1.195 0.130 49 / 54
16 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:57.058 1.442 0.247 45 / 57
17 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:57.417 1.801 0.359 56 / 76
18 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:57.452 1.836 0.035 25 / 45
19 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:57.610 1.994 0.158 42 / 43
20 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:57.769 2.153 0.159 6 / 31
21 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:58.032 2.416 0.263 40 / 52
NC GUINTOLI, Sylvain Team SUZUKI ECSTAR