Результаты второй квалификации Moto2 Гран-При Германии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'23.585 | 3/10 | 254.2 | ||
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'23.664 | 8/9 | +0.079 | +0.079 | 254.1 |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'23.667 | 7/10 | +0.082 | +0.003 | 254.2 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'23.781 | 3/9 | +0.196 | +0.114 | 250.4 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'23.823 | 7/9 | +0.238 | +0.042 | 251.6 |
6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'23.833 | 8/9 | +0.248 | +0.010 | 250.0 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'23.868 | 7/9 | +0.283 | +0.035 | 251.8 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'23.881 | 9/11 | +0.296 | +0.013 | 255.4 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'23.883 | 3/10 | +0.298 | +0.002 | 252.3 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'23.928 | 5/9 | +0.343 | +0.045 | 252.4 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'23.944 | 2/8 | +0.359 | +0.016 | 249.7 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'24.027 | 9/10 | +0.442 | +0.083 | 251.5 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'24.136 | 6/10 | +0.551 | +0.109 | 251.4 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'24.229 | 2/9 | +0.644 | +0.093 | 253.9 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'24.327 | 3/11 | +0.742 | +0.098 | 251.2 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'24.329 | 8/8 | +0.744 | +0.002 | 253.4 |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'24.353 | 2/4 | +0.768 | +0.024 | 254.5 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'24.474 | 6/11 | +0.889 | +0.121 | 252.1 |
Дата: 06.07.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза