Результаты разминки Moto3 Гран-При Италии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'57.085 | 9/9 | 238.0 | ||
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'57.670 | 9/9 | +0.585 | +0.585 | 238.6 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'57.674 | 9/9 | +0.589 | +0.004 | 243.5 |
4 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'57.700 | 8/8 | +0.615 | +0.026 | 237.1 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'57.863 | 9/9 | +0.778 | +0.163 | 239.7 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'57.951 | 8/8 | +0.866 | +0.088 | 236.6 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'57.953 | 10/10 | +0.868 | +0.002 | 237.2 |
8 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'58.020 | 9/9 | +0.935 | +0.067 | 238.1 |
9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'58.020 | 9/9 | +0.935 | 239.8 | |
10 | 31 | Gerry SALIM | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'58.034 | 9/9 | +0.949 | +0.014 | 242.1 |
11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'58.093 | 8/8 | +1.008 | +0.059 | 236.6 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'58.185 | 8/9 | +1.100 | +0.092 | 237.8 |
13 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'58.204 | 9/9 | +1.119 | +0.019 | 238.6 |
14 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'58.357 | 8/9 | +1.272 | +0.153 | 239.7 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'58.583 | 9/10 | +1.498 | +0.226 | 238.6 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'58.711 | 9/9 | +1.626 | +0.128 | 241.7 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'58.828 | 7/10 | +1.743 | +0.117 | 241.5 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'58.837 | 9/9 | +1.752 | +0.009 | 237.3 |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'58.911 | 6/8 | +1.826 | +0.074 | 242.4 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'58.996 | 9/9 | +1.911 | +0.085 | 240.9 |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'59.004 | 5/8 | +1.919 | +0.008 | 239.7 |
22 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.284 | 9/9 | +2.199 | +0.280 | 240.6 |
23 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1'59.324 | 9/9 | +2.239 | +0.040 | 241.4 |
24 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'59.456 | 9/9 | +2.371 | +0.132 | 236.9 |
25 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'59.663 | 10/10 | +2.578 | +0.143 | 227.1 |
26 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.733 | 9/9 | +2.648 | +0.070 | 234.4 |
27 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'59.928 | 9/9 | +2.843 | +0.195 | 237.2 |
28 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'00.020 | 9/9 | +2.935 | +0.092 | 230.6 |
29 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.062 | 8/9 | +2.977 | +0.042 | 234.1 |
30 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'01.152 | 4/4 | +4.067 | +1.090 | 227.0 |
Дата: 02.06.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза