Результаты квалификации Moto2 Гран-При Малайзии 2018
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'05.629 | 3/15 | 267.2 | ||
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'06.117 | 8/10 | +0.488 | +0.488 | 267.9 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | SPEED UP | 2'06.295 | 15/16 | +0.666 | +0.178 | 266.7 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'06.347 | 2/14 | +0.718 | +0.052 | 265.2 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'06.439 | 3/13 | +0.810 | +0.092 | 266.4 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 2'06.549 | 7/14 | +0.920 | +0.110 | 265.8 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.617 | 3/16 | +0.988 | +0.068 | 265.8 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | KALEX | 2'06.687 | 12/14 | +1.058 | +0.070 | 266.7 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.741 | 4/16 | +1.112 | +0.054 | 269.3 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 2'06.742 | 9/16 | +1.113 | +0.001 | 269.5 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | KALEX | 2'06.878 | 14/15 | +1.249 | +0.136 | 265.1 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 2'06.901 | 14/14 | +1.272 | +0.023 | 268.0 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | KALEX | 2'06.964 | 3/16 | +1.335 | +0.063 | 265.9 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'07.041 | 2/12 | +1.412 | +0.077 | 265.0 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'07.086 | 4/13 | +1.457 | +0.045 | 267.0 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'07.220 | 3/16 | +1.591 | +0.134 | 270.6 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 2'07.243 | 14/15 | +1.614 | +0.023 | 268.2 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 2'07.251 | 13/15 | +1.622 | +0.008 | 268.1 |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | SPEED UP | 2'07.251 | 16/17 | +1.622 | 264.7 | |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | KALEX | 2'07.365 | 11/16 | +1.736 | +0.114 | 264.7 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'07.379 | 3/11 | +1.750 | +0.014 | 262.5 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'07.494 | 3/15 | +1.865 | +0.115 | 265.2 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'07.516 | 13/16 | +1.887 | +0.022 | 262.4 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'07.566 | 13/15 | +1.937 | +0.050 | 263.6 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 2'07.683 | 13/15 | +2.054 | +0.117 | 265.9 |
26 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 2'08.425 | 10/11 | +2.796 | +0.742 | 262.5 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | KALEX | 2'08.500 | 15/15 | +2.871 | +0.075 | 265.4 |
28 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'08.769 | 3/14 | +3.140 | +0.269 | 260.7 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | KALEX | 2'08.989 | 4/15 | +3.360 | +0.220 | 265.2 |
30 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | SUTER | 2'09.524 | 4/13 | +3.895 | +0.535 | 264.1 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 2'09.942 | 16/16 | +4.313 | +0.418 | 261.9 |
32 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | Forward Racing Team | SUTER | 2'10.553 | 2/10 | +4.924 | +0.611 | 259.9 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'58.303
Фабио Квартараро - 1'58.303
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'58.303
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 2'00.606
Хорхе Лоренсо - 2'00.606
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
2'00.606
(2015)
Неофициальные рекорды круга
Лучший круг:
Данило Петруччи
Ducati
1'58.239
(2019)
Старые рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'58.576
(2019)
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'59.027
(2019)
Лучший круг:
Дани Педроса
Honda
1'59.053
(2015)
Дата: 03.11.18
Источник: Все о мире MotoGP