Результаты первой практики MotoGP Гран-При Катара 2018
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'55.366 | 12/14 | 348.8 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'55.427 | 16/18 | +0.061 | +0.061 | 344.1 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'55.743 | 17/18 | +0.377 | +0.316 | 346.4 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'55.816 | 17/17 | +0.450 | +0.073 | 343.1 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | DUCATI | 1'55.888 | 9/16 | +0.522 | +0.072 | 344.9 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'55.943 | 15/16 | +0.577 | +0.055 | 342.8 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'55.989 | 9/16 | +0.623 | +0.046 | 349.1 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'55.997 | 16/17 | +0.631 | +0.008 | 342.4 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'56.076 | 10/16 | +0.710 | +0.079 | 350.8 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'56.111 | 17/17 | +0.745 | +0.035 | 340.4 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'56.130 | 19/19 | +0.764 | +0.019 | 344.4 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'56.265 | 17/17 | +0.899 | +0.135 | 346.0 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'56.313 | 11/14 | +0.947 | +0.048 | 343.5 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'56.528 | 14/14 | +1.162 | +0.215 | 343.9 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'56.544 | 17/17 | +1.178 | +0.016 | 341.2 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'56.680 | 16/17 | +1.314 | +0.136 | 343.7 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'56.999 | 14/16 | +1.633 | +0.319 | 344.9 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'57.115 | 13/15 | +1.749 | +0.116 | 339.7 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'57.183 | 13/18 | +1.817 | +0.068 | 343.2 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'57.211 | 14/14 | +1.845 | +0.028 | 337.7 |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'57.273 | 13/15 | +1.907 | +0.062 | 339.3 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.389 | 18/18 | +2.023 | +0.116 | 342.5 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'59.151 | 14/16 | +3.785 | +1.762 | 344.7 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'59.462 | 9/9 | +4.096 | +0.311 | 340.2 |
Дата: 16.03.18
Источник: Все о мире MotoGP