Предварительные результаты первого дня официальных тестов MotoGP 2017 в Катаре (19:00)
Поз | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Луч. круг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:56.367 | 12 / 12 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:56.383 | 0.016 | 0.016 | 4 / 5 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:56.404 | 0.037 | 0.021 | 10 / 10 |
4 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:56.603 | 0.236 | 0.199 | 14 / 14 |
5 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.745 | 0.378 | 0.142 | 12 / 12 |
6 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:56.901 | 0.534 | 0.156 | 6 / 6 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:56.998 | 0.631 | 0.097 | 9 / 12 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:57.156 | 0.789 | 0.158 | 6 / 6 |
9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:57.697 | 1.330 | 0.541 | 4 / 6 |
10 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:57.786 | 1.419 | 0.089 | 6 / 7 |
11 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.905 | 1.538 | 0.119 | 16 / 16 |
12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:57.944 | 1.577 | 0.039 | 5 / 5 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.439 | 2.072 | 0.495 | 10 / 10 |
14 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:58.731 | 2.364 | 0.292 | 9 / 9 |
15 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1:58.929 | 2.562 | 0.198 | 9 / 9 |
16 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.287 | 2.920 | 0.358 | 17 / 17 |
17 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:59.326 | 2.959 | 0.039 | 7 / 7 |
18 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.428 | 3.061 | 0.102 | 11 / 14 |
19 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:59.551 | 3.184 | 0.123 | 17 / 20 |
20 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:59.979 | 3.612 | 0.428 | 13 / 13 |
21 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.369 | 5.002 | 1.390 | 10 / 13 |
22 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 2:01.574 | 5.207 | 0.205 | 2 / 5 |
Официальные рекорды круга на треке Катар:
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1’53.927
(2013)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1’54.927
(2016)
Дата: 10.03.17
Источник: Все о мире MotoGP