Чемпионат MotoE 2020
Личный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 40 | Жорди Торрес | 10 | 20 | 13 | 20|16 | 25|10 | 114 |
2 | ![]() | 11 | Маттео Феррари | 20 | н/ф | 25 | 16|25 | н/ф|11 | 97 |
3 | ![]() | 77 | Доминик Агертер | 16 | 25 | 16 | 25|н/ф | 2|13 | 97 |
4 | ![]() | 63 | Майк ди Мельо | 6 | 9 | 10 | н/ф|10 | 20|20 | 75 |
5 | ![]() | 27 | Маттиа Касадеи | 11 | 16 | 11 | 13|20 | н/ф|3 | 74 |
6 | ![]() | 66 | Ники Туули | 5 | н/у | 0 | 3|4 | 16|25 | 53 |
7 | ![]() | 51 | Эрик Гранадо | 25 | 3 | 6 | н/ф|9 | 10|н/ф | 53 |
8 | ![]() | 16 | Джош Хук | 7 | 8 | 0 | 8|н/ф | 13|16 | 52 |
9 | ![]() | 7 | Никколо Канепа | 3 | 11 | 5 | 10|13 | н/ф|9 | 51 |
10 | ![]() | 10 | Ксавье Симеон | 8 | 7 | 20 | н/ф|2 | н/ф|8 | 45 |
11 | ![]() | 35 | Лукас Тулович | 13 | 10 | 4 | н/ф|1 | 6|5 | 39 |
12 | ![]() | 61 | Алессандро Закконе | - | н/ф | 9 | 6|11 | 7|4 | 37 |
13 | ![]() | 55 | Алехандро Медина | 9 | н/ф | 3 | 9|7 | 8|н/ф | 36 |
14 | ![]() | 5 | Алекс Де Анджелис | 0 | 13 | 8 | н/ф|8 | 4|2 | 35 |
15 | ![]() | 18 | Хавьер Карделус | 2 | 6 | 2 | 7|6 | 5|6 | 34 |
16 | ![]() | 70 | Томмасо Маркон | 4 | н/ф | 7 | 11|н/ф | 11|н/ф | 33 |
17 | ![]() | 6 | Мария Эррера | 1 | 5 | 1 | 5|5 | 9|7 | 33 |
18 | ![]() | 84 | Якуб Корнфейл | 0 | 4 | 0 | 4|3 | 3|1 | 15 |
19 | ![]() | 38 | Брэдли Смит | - | н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0 |
Командный зачёт
Гонщик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | TRENTINO Gresini MotoE | 20 | 0 | 34 | 22|36 | 7|15 | 134 | ||
2 | Join Contract Pons 40 | 10 | 20 | 13 | 20|16 | 25|10 | 114 | ||
3 | Intact GP | 16 | 25 | 16 | 25|0 | 2|13 | 97 | ||
4 | LCR E-Team | 11 | 18 | 25 | 10|15 | 0|17 | 96 | ||
5 | Avintia Esponsorama Racing | 27 | 9 | 8 | 7|15 | 15|6 | 87 | ||
6 | OCTO Pramac MotoE | 7 | 21 | 8 | 8|8 | 17|18 | 87 | ||
7 | EG 0.0 Marc VDS MotoE | 6 | 9 | 10 | 0|10 | 20|20 | 75 | ||
8 | Ongetta SIC58 Squadracorse | 11 | 16 | 11 | 13|20 | 0|3 | 74 | ||
9 | Tech 3 E-Racing | 17 | 10 | 11 | 11|1 | 17|5 | 72 | ||
10 | Openbank Aspar Team | 10 | 5 | 4 | 14|12 | 17|7 | 69 | ||
11 | Ajo MotoE | 5 | 0 | 0 | 3|4 | 16|25 | 53 | ||
12 | WithU Motorsport | 0 | 4 | 0 | 4|3 | 3|1 | 15 |