Чемпионат Moto3 2020
Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 75 | Альберт Аренас | 25 | 25 | н/ф | 20 | 25 | 11 | н/ф | 13 | н/ф | 16 | 9 | 13 | н/ф | 13 | 4 | 174 |
2 | ![]() | 14 | Тони Арболино | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | н/у | 6 | 13 | 25 | 11 | 170+4 |
3 | ![]() | 79 | Аи Огура | 16 | 20 | н/ф | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 170+4 |
4 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | н/ф | 10 | 3 | 9 | 16 | 4 | 25 | 16 | 25 | 159+15 |
5 | ![]() | 13 | Селестино Виетти | 0 | 11 | 16 | 3 | 11 | 25 | н/ф | 20 | 8 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 | 146+28 |
6 | ![]() | 5 | Жауме Масия | 13 | 6 | н/ф | н/ф | 20 | 2 | 9 | 11 | 9 | 13 | 25 | 25 | н/ф | 7 | н/ф | 140+34 |
7 | ![]() | 17 | Джон Макфи | 20 | н/ф | 20 | 11 | 16 | н/ф | 25 | 6 | н/ф | н/ф | 11 | 10 | н/ф | 5 | 7 | 131+43 |
8 | ![]() | 40 | Даррен Биндер | н/ф | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | н/ф | н/ф | 25 | н/ф | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 | 122+52 |
9 | ![]() | 11 | Серхио Гарсия | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | н/ф | 20 | 20 | 13 | 90+84 |
10 | ![]() | 7 | Деннис Фоджиа | 7 | 0 | н/ф | 25 | 0 | 5 | 7 | н/ф | 16 | 3 | 6 | 0 | н/ф | 0 | 20 | 89+85 |
11 | ![]() | 52 | Джереми Алькоба | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | н/ф | 13 | 3 | 0 | н/ф | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 87+87 |
12 | ![]() | 24 | Татсуки Сузуки | 11 | 8 | 25 | н/ф | 6 | 9 | 16 | н/у | н/у | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 83+91 |
13 | ![]() | 2 | Габриэль Родриго | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | н/у | 2 | 1 | н/ф | 0 | 80+94 |
14 | ![]() | 55 | Романо Фенати | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 10 | н/ф | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 77+97 |
15 | ![]() | 16 | Андреа Миньо | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | н/ф | 11 | н/ф | 0 | 4 | 9 | 0 | 60+114 |
16 | ![]() | 71 | Аюму Сасаки | 0 | 5 | н/ф | 0 | 3 | н/ф | н/ф | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3 | 52+122 |
17 | ![]() | 53 | Дениз Онджу | 4 | 0 | н/ф | 1 | 8 | н/ф | 0 | 9 | н/ф | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 50+124 |
18 | ![]() | 27 | Каито Тоба | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | н/ф | 0 | 7 | 0 | н/ф | 5 | 16 | н/ф | н/ф | 1 | 41+133 |
19 | ![]() | 23 | Никколо Антонелли | н/у | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 2 | 5 | 40+134 |
20 | ![]() | 82 | Стефано Нэпа | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 38+136 |
21 | ![]() | 12 | Филип Салач | 8 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | н/у | н/у | 30+144 |
22 | ![]() | 99 | Карлос Татай | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/ф | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26+148 |
23 | ![]() | 21 | Алонсо Лопес | 3 | 2 | н/у | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 11 | н/ф | 0 | 5 | н/ф | н/ф | н/ф | 21+153 |
24 | ![]() | 6 | Рюсеи Яманака | н/у | н/у | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14+160 |
25 | ![]() | 54 | Риккардо Росси | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/у | 5 | 0 | 0 | 10+164 |
26 | ![]() | 92 | Юки Кунии | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+174 |
27 | ![]() | 9 | Давиде Пиццоли | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0+174 |
28 | ![]() | 20 | Жозе Хулиан Гарсия | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+174 |
29 | ![]() | 89 | Хайрул Пави | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0+174 |
30 | ![]() | 50 | Джейсон Дюпаскье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+174 |
31 | ![]() | 60 | Дирк Гейгер | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+174 |
32 | ![]() | 73 | Максимилиан Кофлер | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/у | 0 | 0+174 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Leopard Racing | 20 | 6 | 0 | 25 | 20 | 7 | 16 | 11 | 25 | 16 | 31 | 25 | 0 | 7 | 20 | 229 | ||
2 | Aspar Team | 25 | 29 | 2 | 26 | 26 | 18 | 2 | 14 | 2 | 17 | 9 | 13 | 9 | 16 | 4 | 212+17 | ||
3 | SKY Racing Team VR46 | 0 | 24 | 16 | 5 | 15 | 28 | 6 | 28 | 8 | 36 | 7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 206+23 | ||
4 | Snipers Team | 9 | 16 | 6 | 8 | 9 | 24 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 9 | 20 | 25 | 11 | 200+29 | ||
5 | Red Bull KTM Ajo | 8 | 10 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | 3 | 9 | 21 | 20 | 25 | 16 | 26 | 200+29 | ||
6 | Honda Team Asia | 16 | 20 | 0 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 170+59 | ||
7 | Gresini Racing | 19 | 10 | 20 | 9 | 7 | 13 | 24 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 16 | 167+62 | ||
8 | Petronas Sprinta Racing | 20 | 0 | 20 | 11 | 16 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 7 | 131+98 | ||
9 | Squadra Corse | 11 | 15 | 26 | 13 | 6 | 9 | 21 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 123+106 | ||
10 | CIP | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 | 122+107 | ||
11 | Marc VDS | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 13 | 104+125 | ||
12 | Tech3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 29 | 8 | 10 | 9 | 102+127 | ||
13 | Max Racing Team | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 21 | 0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 98+131 | ||
14 | Avintia Racing | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26+203 | ||
15 | BOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10+219 | ||
16 | PruestelGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+229 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Honda | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 326 | ||
2 | KTM | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 6 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 318+8 | ||
3 | Husqvarna | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 11 | 0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 86+240 |